JB
John Boozman
44
STOCK Act Trades
24
Buys
20
Sells
35
Stocks Traded
$170K – $900K
Value Range
2026-05-27
Latest Trade
Most Traded Stocks
Tickers John trades most
SCHP
3 trades
▲ 2
▼ 1
CMBS
2 trades
▲ 1
▼ 1
GIGB
2 trades
▲ 2
IEF
2 trades
▲ 2
IEI
2 trades
▲ 1
▼ 1
JMBS
2 trades
▲ 1
▼ 1
MBB
2 trades
▲ 1
▼ 1
XFIV
2 trades
▲ 2
ACN
1 trade
▼ 1
ADBE
1 trade
▲ 1
AGZ
1 trade
▲ 1
ALB
1 trade
▲ 1
CEG
1 trade
▲ 1
DTE
1 trade
▼ 1
DVN
1 trade
▲ 1
ECL
1 trade
▼ 1
EFA
1 trade
▼ 1
EIPI
1 trade
▼ 1
ETN
1 trade
▲ 1
FTGC
1 trade
▼ 1
GBIL
1 trade
▲ 1
GEM
1 trade
▼ 1
GOOGL
1 trade
▲ 1
IVV
1 trade
▼ 1
IVW
1 trade
▼ 1
IWM
1 trade
▼ 1
PLTR
1 trade
▲ 1
RNWGX
1 trade
▼ 1
SHY
1 trade
▲ 1
SPYM
1 trade
▼ 1
TBLL
1 trade
▼ 1
TLH
1 trade
▲ 1
VEA
1 trade
▼ 1
VNQI
1 trade
▼ 1
XTWO
1 trade
▲ 1
Trading activity by month
All Trades
44 transactions, newest first
← swipe to see all columns
| Date | Ticker | Company | Action | Amount | Return | vs SPY | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | SPYM | TRADR 2X LONG SPY MNTHLY ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | MBB | iShares MBS ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | XTWO | BONDBLOXX BL T Y T D U T ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | SCHP | Schwab US TIPS ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | CMBS | iShares CMBS ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | GBIL | Goldman Sachs AccessTreasury 0-1 Year ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | IWM | iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | FTGC | FIRST TR GLOBAL TACTICAL CMD | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | EIPI | FT EGY PARTNER ENHANCED ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | RNWGX | NEW WORLD FUND INC | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | AGZ | iShares Agency Bond ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-27 | XFIV | BONDBLOXX BL Y T D US T ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ECL | Ecolab Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ALB | Albemarle Corp | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ACN | Accenture PLC | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-15 | PLTR | Palantir Technologies Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | CMBS | iShares CMBS ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | GIGB | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | SELL | $50,001 - $100,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | MBB | iShares MBS ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | JMBS | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | SCHP | Schwab US TIPS ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-05-13 | XFIV | BONDBLOXX BL Y T D US T ETF | BUY | $50,001 - $100,000 | — | — | — |
| 2026-04-09 | DVN | Devon Energy Corp | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-04-02 | CEG | CONSTELLATION ENE CORP | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2026-04-02 | TBLL | INVESCO SHORT TERM TREAS ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-09-17 | GOOGL | Alphabet Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-09-16 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2025-09-16 | SCHP | Schwab US TIPS ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-09-16 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2025-09-16 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-09-12 | ETN | Eaton Corp PLC | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-09-04 | ADBE | Adobe Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-03-19 | DTE | DTE Energy Co | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2025-03-19 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
⚠ Disclaimer: Congressional trading data from public STOCK Act disclosures. Trades may be filed up to 45 days after the transaction. This does not constitute evidence of insider trading or any improper activity. Not financial advice.
Get the Weekly Update
Every Sunday, we'll send you what Buffett, Dalio, Ackman and 47 other legendary investors are buying — free, straight from their SEC filings.
Free forever · No spam · Unsubscribe anytime