Form 4 insider trading
Insider Signals
What company insiders are doing with their own money — filed within 2 business days of each trade
187
Total trades
1
Insider buys
87
Insider sells
$20,000k
Buy volume
$595,959k
Sell volume
1/10
Bullish stocks
◆ How we read insider trades expand ↓
Company officers, directors, and 10%+ shareholders must file within 2 business days of any personal trade. We read every filing and let it nudge the stock's confidence score by up to ±20%.
- Buying counts more than selling. Insiders buy for one reason (they think it'll go up); sells happen for many (taxes, a new house, diversifying) so we dampen them.
- A cluster of buyers is a stronger signal than one insider alone — 3+ in a month triggers a bonus.
- CEO / CFO buys weigh heaviest — they see the numbers first.
Insider activity only adjusts the score — it never overrides how many top investors already back the stock. Full methodology →
⚡ Standout signals
Auto-curated from the last 6 months of Form 4 filings — cluster buys, CEO conviction, first insider purchases in months, and other unusual patterns.
Recent Insider Trades
All Form 4 filings across portfolio stocks, sorted by date
| Date | Company | Insider | Title | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 49,582 | $19.23 | $953,467 | |
| 2026-07-21 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 22,700 | $19.05 | $432,424 | |
| 2026-07-21 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 200 | $19.72 | $3,944 | |
| 2026-07-20 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 18,386 | $18.87 | $346,859 | |
| 2026-07-17 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 20,534 | $18.68 | $383,614 | |
| 2026-07-16 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 19,595 | $18.73 | $367,008 | |
| 2026-07-15 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 12,500 | $18.79 | $234,912 | |
| 2026-07-15 | ALPHABET INC | 10% Owner | SELL | 61,992 | $19.84 | $1,229,772 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 509 | $476.31 | $242,442 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 324 | $477.33 | $154,654 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 385 | $478.45 | $184,204 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 1,224 | $480.38 | $587,979 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 1,409 | $481.23 | $678,055 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 635 | $482.37 | $306,305 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 150 | $483.64 | $72,545 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 625 | $484.48 | $302,803 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 135 | $485.47 | $65,539 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 40 | $486.00 | $19,440 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 1,376 | $474.96 | $653,540 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 4,025 | $475.97 | $1,915,761 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 2,699 | $477.08 | $1,287,641 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 2,978 | $478.02 | $1,423,553 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 2,625 | $478.83 | $1,256,940 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 3,234 | $480.00 | $1,552,325 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 2,248 | $480.87 | $1,081,000 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 778 | $482.24 | $375,180 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 75 | $482.83 | $36,212 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 452 | $484.21 | $218,865 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 104 | $484.70 | $50,409 | |
| 2026-07-06 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 239 | $485.82 | $116,112 | |
| 2026-07-02 | UBER TECHNOLOGIES INC | 10% Owner | BUY | 800,000 | $25.00 | $20,000,000 | |
| 2026-07-01 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 1,000 | $239.77 | $239,770 | |
| 2026-06-30 | ALPHABET INC | Director | SELL | 112 | $351.28 | $39,343 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 760 | $345.18 | $262,337 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 920 | $346.13 | $318,440 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 520 | $347.25 | $180,570 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 680 | $348.28 | $236,830 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 1,280 | $349.42 | $447,258 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 2,400 | $350.49 | $841,176 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 2,358 | $351.21 | $828,153 | |
| 2026-06-29 | ALPHABET INC | President | SELL | 80 | $351.90 | $28,152 | |
| 2026-06-26 | ALPHABET INC | Vice President | SELL | 449 | $341.72 | $153,432 | |
| 2026-06-17 | NETFLIX INC | Director | SELL | 22,190 | $77.21 | $1,713,265 | |
| 2026-06-17 | NETFLIX INC | Director | SELL | 13,800 | $78.01 | $1,076,534 | |
| 2026-06-15 | AMERICAN EXPRESS CO | Officer | SELL | 7,033 | $339.36 | $2,386,719 | |
| 2026-06-10 | MICROSOFT CORP | EVP | SELL | 4,500 | $402.84 | $1,812,780 | |
| 2026-06-08 | MICROSOFT CORP | EVP | SELL | 2,500 | $412.45 | $1,031,125 | |
| 2026-06-02 | UBER TECHNOLOGIES INC | 10% Owner | SELL | 67,500,000 | $7.10 | $479,250,000 | |
| 2026-06-02 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 20,833 | $496.52 | $10,344,030 | |
| 2026-06-02 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | CEO | SELL | 5,436 | $498.27 | $2,708,586 | |
| 2026-06-01 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 1,000 | $266.19 | $266,190 | |
| 2026-06-01 | NETFLIX INC | Director | SELL | 332,917 | $85.85 | $28,579,559 | |
| 2026-06-01 | NETFLIX INC | Director | SELL | 53,783 | $86.73 | $4,664,476 | |
| 2026-05-26 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Director | SELL | 2,650 | $519.86 | $1,377,629 | |
| 2026-05-22 | AMAZON COM INC | SVP | SELL | 9,270 | $268.53 | $2,489,273 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | President | SELL | 5,206 | $261.95 | $1,363,726 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | President | SELL | 5,227 | $263.10 | $1,375,238 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | President | SELL | 5,667 | $263.95 | $1,495,785 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | President | SELL | 3,600 | $264.97 | $953,908 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | President | SELL | 300 | $265.61 | $79,684 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 4,257 | $261.93 | $1,115,027 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 4,554 | $263.18 | $1,198,522 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 3,689 | $264.03 | $974,010 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 2,534 | $264.95 | $671,374 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 433 | $265.64 | $115,023 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 4,200 | $261.88 | $1,099,888 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 1,370 | $263.12 | $360,468 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 800 | $263.85 | $211,083 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | SVP | SELL | 1,600 | $261.96 | $419,129 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | SVP | SELL | 1,921 | $263.17 | $505,542 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | SVP | SELL | 1,644 | $264.12 | $434,211 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | SVP | SELL | 1,014 | $265.12 | $268,832 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | SVP | SELL | 1 | $265.72 | $266 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Vice President | SELL | 1,600 | $261.83 | $418,923 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Vice President | SELL | 463 | $263.25 | $121,883 | |
| 2026-05-21 | AMAZON COM INC | Vice President | SELL | 300 | $263.99 | $79,197 | |
| 2026-05-15 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 3,389 | $261.79 | $887,202 | |
| 2026-05-15 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 6,151 | $262.85 | $1,616,762 | |
| 2026-05-15 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 1,935 | $263.57 | $510,009 | |
| 2026-05-15 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 1,044 | $261.74 | $273,261 | |
| 2026-05-15 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 2,098 | $262.73 | $551,197 | |
| 2026-05-15 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 600 | $263.57 | $158,144 | |
| 2026-05-14 | MOLINA HEALTHCARE INC | Officer | SELL | 600 | $191.55 | $114,930 | |
| 2026-05-11 | MOLINA HEALTHCARE INC | Officer | SELL | 17,811 | $186.12 | $3,314,983 | |
| 2026-05-04 | AMAZON COM INC | President | SELL | 31,352 | $275.00 | $8,621,800 | |
| 2026-05-04 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 27,500 | $275.00 | $7,562,500 | |
| 2026-05-01 | AMAZON COM INC | Officer | SELL | 1,000 | $265.65 | $265,650 | |
| 2026-04-30 | AMAZON COM INC | Director | SELL | 3,706 | $273.02 | $1,011,812 |
UBER TECHNOLOGIES INC
▲ BUY
Uber Technologies, Inc · 10% Owner
2026-07-02
800,000 sh @ $25.00
$20,000,000
UBER TECHNOLOGIES INC
▼ SELL
Uber Technologies, Inc · 10% Owner
2026-06-02
67,500,000 sh @ $7.10
$479,250,000
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
▼ SELL
Marshall Christopher P · Director
2026-05-26
2,650 sh @ $519.86
$1,377,629
Stock-by-Stock Signals
Insider sentiment and scoring for each portfolio stock
bullish
557
Investor backing
+2.3
Insider signal
564
Overall
1 buys
1 sells
Uber Technologies, Inc
10% Owner · BUY
$20,000,000
Uber Technologies, Inc
10% Owner · SELL
$479,250,000
neutral
287
Investor backing
-0.3
Insider signal
286
Overall
2 sells
Barlow Jeff D.
Officer · SELL
$3,314,983
neutral
470
Investor backing
-0.4
Insider signal
469
Overall
1 sells
McNeal Glenda G
Officer · SELL
$2,386,719
MSFT
619
Investor backing
-0.4
Insider signal
618
Overall
2 sells
Numoto Takeshi
EVP · SELL
$1,812,780
Numoto Takeshi
EVP · SELL
$1,031,125
NFLX
354
Investor backing
-0.8
Insider signal
352
Overall
4 sells
HASTINGS REED
Director · SELL
$28,579,559
SMITH BRADFORD L
Director · SELL
$1,713,265
HASTINGS REED
Director · SELL
$4,664,476
SMITH BRADFORD L
Director · SELL
$1,076,534
GOOGL
1076
Investor backing
-1.5
Insider signal
1072
Overall
18 sells
Alphabet Inc.
10% Owner · SELL
$953,467
WALKER JOHN KENT
President · SELL
$841,176
WALKER JOHN KENT
President · SELL
$828,153
Alphabet Inc.
10% Owner · SELL
$1,229,772
AMZN
1066
Investor backing
-1.6
Insider signal
1061
Overall
34 sells
Jassy Andrew R
President · SELL
$1,363,726
Garman Matthew S
Officer · SELL
$1,115,027
Zapolsky David
SVP · SELL
$2,489,273
RUBINSTEIN JONATHAN
Director · SELL
$1,011,812
bearish
415
Investor backing
-2.2
Insider signal
409
Overall
25 sells
Soderstrom Gustav
CEO · SELL
$653,540
Norstrom Alex
CEO · SELL
$242,442
Soderstrom Gustav
CEO · SELL
$1,915,761
Marshall Christopher P
Director · SELL
$1,377,629
⚠ Disclaimer: Insider trading data from SEC EDGAR Form 4 filings. Insider selling is often routine (stock-based compensation) and does not necessarily indicate bearish sentiment. Not financial advice.
Get the Weekly Update
Every Sunday, we'll send you what Buffett, Dalio, Ackman and 47 other legendary investors are buying — free, straight from their SEC filings.
Free forever · No spam · Unsubscribe anytime